UNB at UQAM August 16, 2024
Box Score
UNB
UQAM
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
2
J
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
E
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
H
|
1 | 1 | 0 | 0 |
|
10
H
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
J
|
2 | 2 | 0 | 0 |
|
17
E
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
20
A
|
2 | 2 | 0 | 0 |
|
21
M
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
22
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
24
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
27
B
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
5 | 4 | 0 | 0 |
| TOTALS | 11 | 9 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
n/a 1
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
A
|
2 | 2 | 1 | 0 |
|
6
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
A
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
5 | 3 | 1 | 1 |
| TOTALS | 7 | 5 | 2 | 1 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 - B | 5 | 2 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - A | 7 | 0 | 7 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
UQAM
2nd
|
57:23 | A (1) (Team) - * | 0 - 1 |
|
UQAM
2nd
|
87:38 | UNB Own goal (1) - * | 0 - 2 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UNB | 2 | 9 | 11 |
| UQAM | 0 | 7 | 7 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UNB | 0 | 3 | 3 |
| UQAM | 2 | 7 | 9 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UNB | 0 | 5 | 5 |
| UQAM | 0 | 4 | 4 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UNB | 0 | 4 | 4 |
| UQAM | 2 | 2 | 4 |
| Date/Time | August 16, 2024 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Stade Hebert |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Maxime Souti�re-Kucharski |
Play By Play
| 0:00 | B at goalie for UNB. | ||
| 0:00 | A at goalie for UQAM. | ||
| 1:40 | Offside against UNB. | ||
| 3:20 | Shot by UNB J, Save (by goalie) A. | ||
| Foul on UQAM. | |||
| 9:05 | Header Shot by UNB H, Save (by goalie) A. | ||
| Foul on UQAM. | |||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||
| 45:00 | For UNB: #2 J, #3 E, #4 H, #10 H, #16 J, #17 E, #20 A, #21 M, #24 A, #27 B. | ||
| 45:00 | For UQAM: #1 A, #2 A, #3 A, #4 A, #5 A, #6 A, #7 A, #8 A, #9 A, #10 A, #11 A. | ||
| Foul on UNB. | |||
| 49:29 | Shot by UQAM Team, Hit Crossbar. | ||
| Foul on UQAM. | |||
| 52:16 | Shot by UNB Team, Save (by goalie) A. | ||
| Foul on UNB. | |||
| 54:37 | Shot by UQAM A, Save (by goalie) B. | ||
| 56:08 | Shot by UQAM Team, Save (by goalie) B. | ||
| 56:32 | Corner kick by UQAM Team [56:32]. | ||
| 56:51 | Corner kick by UQAM Team [56:51]. | ||
| 57:23 | Goal!GOAL by UQAM A (FIRST GOAL), Assist by Team, goal number 1 for season. * ( 0 - 1 ) |
||
| Foul on UQAM. | |||
| 62:38 | Shot by UNB Team, High. | ||
| 63:55 | Corner kick by UQAM Team [63:55]. | ||
| 64:45 | Header Shot by UQAM Team, High. | ||
| 71:03 | Shot by UNB Team, Save (by goalie) A. | ||
| 71:20 | Corner kick by UNB H [71:20]. | ||
| 71:40 | Shot by UNB A, Defensive Save by Team. | ||
| 72:14 | Corner kick by UNB Team [72:14]. | ||
| 73:30 | Shot by UQAM Team, Wide Right. | ||
| 77:11 | Shot by UNB J, Save (by goalie) A. | ||
| 77:50 | Shot by UNB E, High. | ||
| 78:10 | Corner kick by UNB Team [78:10]. | ||
| 78:30 | Shot by UNB A, Defensive Save by Team. | ||
| Foul on UNB. | |||
| 79:37 | Corner kick by UNB Team [79:37]. | ||
| 81:37 | Shot by UQAM Team, Save (by goalie) B. | ||
| 82:57 | Corner kick by UQAM Team [82:57]. | ||
| 87:38 | Goal!GOAL by UQAM, own goal, goal number 1 for season. * ( 0 - 2 ) |
||
| 88:20 | Shot by UNB Team, Save (by goalie) A. | ||
| 90:00 | Shot by UNB Team, Save (by goalie) A. | ||
| 90:00 | Corner kick by UNB Team [90:00]. | ||
| Foul on UNB. | |||
| -- End of 2nd Period -- | |||
| back to top | |||


